Palvelu | Ikäraja | Lainaa | Laina-aika min. | Laina-aika max. | Korko alkaen | |
---|---|---|---|---|---|---|
OmaLaina | 18 | 2000 € | 0360 12 kk | 360 15 vuotta | 4,2% | Hae lainaa » |
Rahalaitos | 20 | 2000 € | 0360 12 kk | 360 15 vuotta | 4,5% | Hae lainaa » |
Etua | 20 | 2000 € | 0360 12 kk | 360 15 vuotta | 8,9% | Hae lainaa » |
Ferratum | 21 | 2000 € | 0007 0 kk | 007 1 kk | 163,70% | Hae lainaa » |
Suomilimiitti | 21 | 2000 € | 0030 1 kk | 30 4 vuotta | 0% | Hae lainaa » |
Vippi.fi | 20 | 2000 € | 0090 3 kk | 090 2.5 vuotta | 49,7% | Hae lainaa » |
Saldo | 20 | 2000 € | 0090 3 kk | 90 6.5 vuotta | 12% | Hae lainaa » |
Rahapalvelu.fi | 20 | 2000 € | 0090 3 kk | 90 3 vuotta | 49,85% | Hae lainaa » |
2000 euron pienlainalla tai kulutusluotolla teet jo todella paljon. Sillä voit helposti toteuttaa pidemmänkin matkan tai tehdä kotonasi vaikkapa remonttia. Lainaa hakiessa pitää muistaa kuitenkin, että tämän suuruinen lainasumma edellyttää yleensä jo korkeampaa kuin 18 vuoden ikää, mutta takaisinmaksu onkin sitten joustavaa. Lainaehdoissa on kuitenkin eri yritysten välillä eroja. Ne sinun kannattaa tarkistaa etukäteen eri lainayrityksiltä, jotka löydät helposti Lainoja.fi -palvelun kokoamien pikalainayritysten joukosta. Näin saat omalle 2000 euron lainallesi parhaimmat maksuehdot, eli takaisinmaksuajan ja lyhennettävän summan ja lainaan liitettävät kulut.